SCOTT / METRIX 30 EQ [메트릭스 30 EQ]SALE
SALE
1,450,000원
30%
1,015,000원
SCOTT 메트릭스는 엔듀런스를 고려한 지오메트리를 반영한 알로이 프레임 모델입니다. 펜더와 수납을 위한 마운트가 마련되어 있어 출퇴근뿐 아니라 여행, 레저용으로 사용하기에 적합합니다. 메트릭스 30은 언덕길이나 회사로 향하는 출근길에 당신을 더욱 멋지고 건강하게 만들어줄 것입니다.
제품 특징
• 메트릭스 디스크 알로이 프레임
• 메트릭스 디스크 알로이 포크
• 시마노 클라리스 디스크 16단 구동계
• 싱크로스 레이스 24 디스크 휠
• 슈발베 G-ONE 올라운드 타이어
적립
50,750 포인트 적립예정 적립예정
배송
직접배송 · 기본 10,000원 · 지역별 추가 배송비 있음
1,500,000원 이상 구매 시 무료배송
배송 안내
본사의 안전 규정 정책으로 자전거는 택배발송(박스상태)이 불가능합니다. 지역권내 유료 배송이며 제품 구매 150만원이상시 무료배송
위치확인
위치확인
032-503-0662
인천 부평구 부평대로 301 (청천동, 남광센트렉스)
123-1호, 123-2호


| METRIX 30 EQ | |
| FRAME | Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy / Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger Syncros fender kit ready |
| FORK | Metrix Alloy Disc / 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Claris RD-R2000-GS / 16 Speed |
| SHIFTERS | Shimano SL-R2000 |
| CRANKSET | Shimano FC-RS200 / 50x34 T |
| BB-SET | Shimano BB-ES300 |
| CHAIN | KMC X8 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG50 / 8 Speed 11-32 T |
| BRAKES | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
| BRAKE LEVERS | Shimano BL-MT201 |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL rotor 160/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| H'STEM | Syncros RR2.5 / 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| SEATPOST | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| SEAT | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| HEADSET | Acros AIF-1113 |
| HUB | Formula Team II CL Disc 28 H |
| RIMS | Syncros Race 24 Disc / 28 Front / 28 Rear |
| SPOKES | Black 2mm |
| FRONT TIRE | Schwalbe G-ONE Allround / 700x40C |
| REAR TIRE | Schwalbe G-ONE Allround / 700x40C |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 11.64 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 120 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 512.3 MM | 523.0 MM | 536.5 MM | 556.5 MM | 571.2 MM | 581.2 MM | 594.2 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 747.0 MM | 762.0 MM | 786.0 MM | 806.0 MM | 825.0 MM | 844.0 MM | 869.0 MM |
| E | BB OFFSET | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,019.5 MM | 1,026.9 MM | 1,037.7 MM | 1,044.9 MM | 1,056.4 MM | 1,067.0 MM | 1,071.3 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM |
| L | REACH | 374.0 MM | 378.0 MM | 382.0 MM | 387.0 MM | 392.0 MM | 396.0 MM | 403.0 MM |
| M | STACK | 519.0 MM | 528.4 MM | 547.2 MM | 570.0 MM | 588.9 MM | 607.8 MM | 626.8 MM |
| N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
댄디Q 안내사항
- 댄디Q자전거는 댄디바이크에서 직접 판매하는 상품으로 매장에서 상품의 확인, 인수가 가능합니다. 직접배송 희망시 우측 하단 톡톡문의로 상담을 요청해주세요.
- 댄디Q자전거는 구매 후 지속적인 기술지원 서비스를 제공하기에 믿고 구매하실 수 있습니다.
- 댄디바이크 매장 방문을 통한 구매 상담을 원할 경우 사전 예약을 권장합니다.
배송안내
- 방문 수령은 웹사이트 결제 후 사전 예약이 필요합니다. 채팅 상담 문의를 이용해주세요.
- 직접 배송 선택시 기본 배송비 외 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
- 직접 배송시 간단한 사이즈 피팅이 가능하나 정밀 피팅은 매장 방문이 요구됩니다.
- 인천 외 지역은 상담후 배송가능.
- 반품 교환 시 추가 배송비가 발생합니다.
직접 배송 이용 안내
- 인천지역권 15000원
자주 묻는 질문
Q. 직접 보고 사고 싶은데 방문이 가능한가요?
- 댄디Q에 등록된 모든 제품은 댄디바이크 매장에서 확인할 수 있습니다.
Q. 매장 운영 시간은 어떻게 되나요?
- 월요일부터 토요일은 11시부터 19시까지, 일요일은 12시부터 17시까지 운영합니다.
자주 묻는 질문
인천광역시 부평구 부평대로 301 남광센트렉스 123호 댄디바이크 [방문출고 및 상담 예약 필수]


| METRIX 30 EQ | |
| FRAME | Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy / Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger Syncros fender kit ready |
| FORK | Metrix Alloy Disc / 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Claris RD-R2000-GS / 16 Speed |
| SHIFTERS | Shimano SL-R2000 |
| CRANKSET | Shimano FC-RS200 / 50x34 T |
| BB-SET | Shimano BB-ES300 |
| CHAIN | KMC X8 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG50 / 8 Speed 11-32 T |
| BRAKES | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
| BRAKE LEVERS | Shimano BL-MT201 |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL rotor 160/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| H'STEM | Syncros RR2.5 / 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| SEATPOST | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| SEAT | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| HEADSET | Acros AIF-1113 |
| HUB | Formula Team II CL Disc 28 H |
| RIMS | Syncros Race 24 Disc / 28 Front / 28 Rear |
| SPOKES | Black 2mm |
| FRONT TIRE | Schwalbe G-ONE Allround / 700x40C |
| REAR TIRE | Schwalbe G-ONE Allround / 700x40C |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 11.64 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 120 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 512.3 MM | 523.0 MM | 536.5 MM | 556.5 MM | 571.2 MM | 581.2 MM | 594.2 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 747.0 MM | 762.0 MM | 786.0 MM | 806.0 MM | 825.0 MM | 844.0 MM | 869.0 MM |
| E | BB OFFSET | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,019.5 MM | 1,026.9 MM | 1,037.7 MM | 1,044.9 MM | 1,056.4 MM | 1,067.0 MM | 1,071.3 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM |
| L | REACH | 374.0 MM | 378.0 MM | 382.0 MM | 387.0 MM | 392.0 MM | 396.0 MM | 403.0 MM |
| M | STACK | 519.0 MM | 528.4 MM | 547.2 MM | 570.0 MM | 588.9 MM | 607.8 MM | 626.8 MM |
| N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
댄디Q 안내사항
- 댄디Q자전거는 댄디바이크에서 직접 판매하는 상품으로 매장에서 상품의 확인, 인수가 가능합니다. 직접배송 희망시 우측 하단 톡톡문의로 상담을 요청해주세요.
- 댄디Q자전거는 구매 후 지속적인 기술지원 서비스를 제공하기에 믿고 구매하실 수 있습니다.
- 댄디바이크 매장 방문을 통한 구매 상담을 원할 경우 사전 예약을 권장합니다.
배송안내
- 방문 수령은 웹사이트 결제 후 사전 예약이 필요합니다. 채팅 상담 문의를 이용해주세요.
- 직접 배송 선택시 기본 배송비 외 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
- 직접 배송시 간단한 사이즈 피팅이 가능하나 정밀 피팅은 매장 방문이 요구됩니다.
- 인천 외 지역은 상담후 배송가능.
- 반품 교환 시 추가 배송비가 발생합니다.
직접 배송 이용 안내
- 인천지역권 15000원
자주 묻는 질문
Q. 직접 보고 사고 싶은데 방문이 가능한가요?
- 댄디Q에 등록된 모든 제품은 댄디바이크 매장에서 확인할 수 있습니다.
Q. 매장 운영 시간은 어떻게 되나요?
- 월요일부터 토요일은 11시부터 19시까지, 일요일은 12시부터 17시까지 운영합니다.
자주 묻는 질문
인천광역시 부평구 부평대로 301 남광센트렉스 123호 댄디바이크 [방문출고 및 상담 예약 필수]

