스캇 스케일 935 트윙클 그린 SCOTT SCALE 935 (TWINKLE GREEN) 26
Scale의 DNA를 균형 있게 계승해, 하드테일 마운틴 바이크의 세계에 완전히 새로운 계보를 탄생시켰습니다. 레이싱에서 영감을 받은 지오메트리와 간결하면서도 날카로운 디자인의 조화는 Scale 900 라인만의 뚜렷한 개성과 공격적인 이미지를 완성합니다. 이 바이크는 어떤 상황에도 대비되어 있습니다. 이제, 당신은 준비되었나요?
제품 특징
• 스케일 알로이 6061 프레임
• 락샥 Judy Air 110mm 포크
• 시마노 Deore 12단 구동계
• 시마노 디스크 브레이크
• 알렉스 X-25 TR 림
• 맥시스 리콘 레이스 TR 타이어
• 싱크로스 파츠
100,000 포인트 적립예정 적립예정
직접배송 · 기본 무료 · 지역별 추가 배송비 있음
1,500,000원 이상 구매 시 무료배송
본사의 안전 규정 정책으로 자전거는 택배발송(박스상태)이 불가능합니다. 지역권내 유료 배송이며 제품 구매 150만원이상시 무료배송







| SCALE 935 | |
| FRAME | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| FORK | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 51mm offset / Tapered Steerer |
| REMOTE SYSTEM | RockShox PopLoc Remote |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
| SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| CRANKSET | Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T |
| BB-SET | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| CHAIN | Shimano CN-M6100 |
| CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| BRAKES | Shimano MT200 Disc Brake |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Alloy 6061 T shape Flat Bar / 9° / 740mm |
| H'STEM | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| SEATPOST | Syncros Duncan Dropper / 31.6mm XS&S size 100mm, M size 130mm, L&XL size 150mm |
| SEAT | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| HEADSET | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| HUB (FRONT) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| HUB (REAR) | Formula CL-548M / 12x148mm / Micro Spline |
| SPOKES | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| RIMS | Alex X-25 / 32H / 25mm Tubeless ready |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon Race 29x2.4" EXO / Tubeless ready |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon Race 29x2.4" EXO / Tubeless ready |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 13.8 (Tubeless setup without pedals) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 130kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE (+0.6° HEADSET SETTING) | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 95.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.2 MM | 626.0 MM | 656.5 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 752.0 MM | 781.0 MM | 800.0 MM | 835.1 MM |
| E | BB OFFSET | -62.0 MM | -62.0 MM | -62.0 MM | -62.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 313.0 MM | 313.0 MM | 313.0 MM | 313.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,105.4 MM | 1,131.1 MM | 1,158.0 MM | 1,189.4 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM |
| L | REACH | 418.5 MM | 442.3 MM | 463.6 MM | 491.2 MM |
| M | STACK | 600.3 MM | 604.9 MM | 618.9 MM | 628.1 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM |
| O | TRAIL | 105.1 MM | 105.0 MM | 105.0 MM | 105.0 MM |
댄디Q 안내사항
- 댄디Q자전거는 댄디바이크에서 직접 판매하는 상품으로 매장에서 상품의 확인, 인수가 가능합니다. 직접배송 희망시 우측 하단 톡톡문의로 상담을 요청해주세요.
- 댄디Q자전거는 구매 후 지속적인 기술지원 서비스를 제공하기에 믿고 구매하실 수 있습니다.
- 댄디바이크 매장 방문을 통한 구매 상담을 원할 경우 사전 예약을 권장합니다.
배송안내
- 방문 수령은 웹사이트 결제 후 사전 예약이 필요합니다. 채팅 상담 문의를 이용해주세요.
- 직접 배송 선택시 기본 배송비 외 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
- 직접 배송시 간단한 사이즈 피팅이 가능하나 정밀 피팅은 매장 방문이 요구됩니다.
- 인천 외 지역은 상담후 배송가능.
- 반품 교환 시 추가 배송비가 발생합니다.
직접 배송 이용 안내
- 인천지역권 15000원
자주 묻는 질문
Q. 직접 보고 사고 싶은데 방문이 가능한가요?
- 댄디Q에 등록된 모든 제품은 댄디바이크 매장에서 확인할 수 있습니다.
Q. 매장 운영 시간은 어떻게 되나요?
- 월요일부터 토요일은 11시부터 19시까지, 일요일은 12시부터 17시까지 운영합니다.
자주 묻는 질문
인천광역시 부평구 부평대로 301 남광센트렉스 123호 댄디바이크 [방문출고 및 상담 예약 필수]







| SCALE 935 | |
| FRAME | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| FORK | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 51mm offset / Tapered Steerer |
| REMOTE SYSTEM | RockShox PopLoc Remote |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
| SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| CRANKSET | Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T |
| BB-SET | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| CHAIN | Shimano CN-M6100 |
| CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| BRAKES | Shimano MT200 Disc Brake |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Alloy 6061 T shape Flat Bar / 9° / 740mm |
| H'STEM | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| SEATPOST | Syncros Duncan Dropper / 31.6mm XS&S size 100mm, M size 130mm, L&XL size 150mm |
| SEAT | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| HEADSET | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| HUB (FRONT) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| HUB (REAR) | Formula CL-548M / 12x148mm / Micro Spline |
| SPOKES | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| RIMS | Alex X-25 / 32H / 25mm Tubeless ready |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon Race 29x2.4" EXO / Tubeless ready |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon Race 29x2.4" EXO / Tubeless ready |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 13.8 (Tubeless setup without pedals) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 130kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE (+0.6° HEADSET SETTING) | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 95.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.2 MM | 626.0 MM | 656.5 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 752.0 MM | 781.0 MM | 800.0 MM | 835.1 MM |
| E | BB OFFSET | -62.0 MM | -62.0 MM | -62.0 MM | -62.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 313.0 MM | 313.0 MM | 313.0 MM | 313.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,105.4 MM | 1,131.1 MM | 1,158.0 MM | 1,189.4 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM |
| L | REACH | 418.5 MM | 442.3 MM | 463.6 MM | 491.2 MM |
| M | STACK | 600.3 MM | 604.9 MM | 618.9 MM | 628.1 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM |
| O | TRAIL | 105.1 MM | 105.0 MM | 105.0 MM | 105.0 MM |
댄디Q 안내사항
- 댄디Q자전거는 댄디바이크에서 직접 판매하는 상품으로 매장에서 상품의 확인, 인수가 가능합니다. 직접배송 희망시 우측 하단 톡톡문의로 상담을 요청해주세요.
- 댄디Q자전거는 구매 후 지속적인 기술지원 서비스를 제공하기에 믿고 구매하실 수 있습니다.
- 댄디바이크 매장 방문을 통한 구매 상담을 원할 경우 사전 예약을 권장합니다.
배송안내
- 방문 수령은 웹사이트 결제 후 사전 예약이 필요합니다. 채팅 상담 문의를 이용해주세요.
- 직접 배송 선택시 기본 배송비 외 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
- 직접 배송시 간단한 사이즈 피팅이 가능하나 정밀 피팅은 매장 방문이 요구됩니다.
- 인천 외 지역은 상담후 배송가능.
- 반품 교환 시 추가 배송비가 발생합니다.
직접 배송 이용 안내
- 인천지역권 15000원
자주 묻는 질문
Q. 직접 보고 사고 싶은데 방문이 가능한가요?
- 댄디Q에 등록된 모든 제품은 댄디바이크 매장에서 확인할 수 있습니다.
Q. 매장 운영 시간은 어떻게 되나요?
- 월요일부터 토요일은 11시부터 19시까지, 일요일은 12시부터 17시까지 운영합니다.
자주 묻는 질문
인천광역시 부평구 부평대로 301 남광센트렉스 123호 댄디바이크 [방문출고 및 상담 예약 필수]








